Solid Color Notched Collar Tied Sleeveless Vest Top + High Waisted Pockets Pants Trousers Two Pieces Set
Fit guide
Small
True to size
Large
DETAILS
| SKU | CY-!208864 |
| Material | Polyester , Spandex |
| Neckline | Notched Collar |
| Silhouette | Sleeveless , High Waisted |
| Feature | Solid Color , Tied , Pockets |
| Occasion | Going out , Casual |
| Seasons | Spring , Summer |
| Type | Vest Top, Pants, Two Pieces Set en Trousers |
Solid Color Notched Collar Tied Sleeveless Vest Top + High Waisted Pockets Pants Trousers Two Pieces Set
$64.99 USD
/
Solid Color Notched Collar Tied Sleeveless Vest Top + High Waisted Pockets Pants Trousers Two Pieces Set
$64.99 USD
/
Sizing guide
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
CM
IN.
| TOP | Bust | Shoulder | Top Length |
| XS | 84 | 34 | 55 |
| S | 88 | 35 | 56 |
| M | 92 | 36 | 57 |
| L | 98 | 37 | 58 |
| XL | 104 | 38 | 59 |
| 2XL | 110 | 39 | 60 |
| 3XL | 116 | 40 | 61 |
| TOP | Bust | Shoulder | Top Length |
| XS | 33.1 | 13.4 | 21.7 |
| S | 34.6 | 13.8 | 22.0 |
| M | 36.2 | 14.2 | 22.4 |
| L | 38.6 | 14.6 | 22.8 |
| XL | 40.9 | 15.0 | 23.2 |
| 2XL | 43.3 | 15.4 | 23.6 |
| 3XL | 45.7 | 15.7 | 24.0 |
| BOTTOM | Waist | Hips | Bottom Length |
| XS | 66 | 104 | 97 |
| S | 70 | 108 | 98 |
| M | 74 | 112 | 99 |
| L | 80 | 118 | 100 |
| XL | 86 | 124 | 101 |
| 2XL | 92 | 130 | 102 |
| 3XL | 98 | 136 | 103 |
| BOTTOM | Waist | Hips | Bottom Length |
| XS | 26.0 | 40.9 | 38.2 |
| S | 27.6 | 42.5 | 38.6 |
| M | 29.1 | 44.1 | 39.0 |
| L | 31.5 | 46.5 | 39.4 |
| XL | 33.9 | 48.8 | 39.8 |
| 2XL | 36.2 | 51.2 | 40.2 |
| 3XL | 38.6 | 53.5 | 40.6 |
