Batwing Sleeves Half Sleeves Solid Color Top + Contrast Color Wide Leg Pants Two Pieces Set
products.product.pickup_availability.unavailable
Fit Guide
Small
True to size
Large
Our Gurantee
Product Details
| SKU | CY-!153724 |
| Material | 30% Linen , 70%Cotton , Dacron |
| Neckline | Round-neck |
| Silhouette | Loose , Batwing Sleeves , Wide Leg , Half Sleeves |
| Feature | Striped , Solid Color |
| Occasion | Casual , Original Creation |
| Seasons | Spring , Summer |
| Type | Two Pieces Set |
Batwing Sleeves Half Sleeves Solid Color Top + Contrast Color Wide Leg Pants Two Pieces Set
$79.99 USD
$43.21 USD
/
Batwing Sleeves Half Sleeves Solid Color Top + Contrast Color Wide Leg Pants Two Pieces Set
Sizing guide
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy. Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
CM
IN.
| Top | Bust | Sleeve | Top Length | |
| S | 206 | 43 | 72 | |
| M | 210 | 44 | 73 | |
| L | 214 | 45 | 74 | |
| XL | 218 | 46 | 75 | |
| 2XL | 222 | 47 | 76 | |
| Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
| S | 72 | 98 | 106 | 75.5 |
| M | 76 | 102 | 107 | 76 |
| L | 80 | 106 | 109 | 77 |
| XL | 84 | 110 | 110 | 77.5 |
| 2XL | 88 | 114 | 111 | 78 |
| Top | Bust | Sleeve | Top Length | |
| S | 81.1 | 16.9 | 28.3 | |
| M | 82.7 | 17.3 | 28.7 | |
| L | 84.3 | 17.7 | 29.1 | |
| XL | 85.8 | 18.1 | 29.5 | |
| 2XL | 87.4 | 18.5 | 29.9 | |
| Bottom | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S | 28.3 | 38.6 | 41.7 | 29.7 |
| M | 29.9 | 40.2 | 42.1 | 29.9 |
| L | 31.5 | 41.7 | 42.9 | 30.3 |
| XL | 33.1 | 43.3 | 43.3 | 30.5 |
| 2XL | 34.6 | 44.9 | 43.7 | 30.7 |
| Sku | CY-!153724 |
| Material | 30% Linen , 70%Cotton , Dacron |
| Style | Loose , Batwing Sleeves , Wide Leg , Half Sleeves |
| Feature | Striped , Solid Color |
| Neckline | Round-neck |
| Occasion | Casual , Original Creation |
| Seasons | Spring , Summer |
| Type | Two Pieces Set |
| Top&Bottom | Suits |
| Color | ORANGE |
| Size | S,M,L,XL,2XL |
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
| Top | Bust | Sleeve | Top Length |
|---|---|---|---|
| S | 206 | 43 | 72 |
| M | 210 | 44 | 73 |
| L | 214 | 45 | 74 |
| XL | 218 | 46 | 75 |
| 2XL | 222 | 47 | 76 |
CMINCH
| Bottom | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 98 | 106 | 75.5 |
| M | 76 | 102 | 107 | 76 |
| L | 80 | 106 | 109 | 77 |
| XL | 84 | 110 | 110 | 77.5 |
| 2XL | 88 | 114 | 111 | 78 |
