Couleurs solides en vrac à col rond à col rond
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
      DÉTAILS
| Sku | CY-!182461 | 
| Matériel | Polyester | 
| Encolure | Round-neck | 
| Silhouette | Loose | 
| Fonctionnalité | Split-joint , Solid Color | 
| Occasion | Casual , Urban | 
| Saisons | Spring , Summer , Autumn | 
| Taper | Jumpsuits | 
				
				
					Couleurs solides en vrac à col rond à col rond
					
						
		
$43.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Couleurs solides en vrac à col rond à col rond
					
						
		
$43.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
                        
                                Cm
                                DANS.
                            
                          | Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | Inseam | 
| S | 94 | 39 | 41 | 76 | 100 | 145 | 70 | 
| M | 98 | 40 | 42 | 80 | 104 | 146.5 | 70.5 | 
| L | 102 | 41 | 43 | 84 | 108 | 148 | 71 | 
| XL | 106 | 42 | 44 | 88 | 112 | 149.5 | 71.5 | 
| 2XL | 110 | 43 | 45 | 92 | 116 | 151 | 72 | 
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | Inseam | 
| S | 37.0 | 15.4 | 16.1 | 29.9 | 39.4 | 57.1 | 27.6 | 
| M | 38.6 | 15.7 | 16.5 | 31.5 | 40.9 | 57.7 | 27.8 | 
| L | 40.2 | 16.1 | 16.9 | 33.1 | 42.5 | 58.3 | 28.0 | 
| XL | 41.7 | 16.5 | 17.3 | 34.6 | 44.1 | 58.9 | 28.1 | 
| 2XL | 43.3 | 16.9 | 17.7 | 36.2 | 45.7 | 59.4 | 28.3 | 
