Robes maxi à manches solides à manches longues à manches solides à col rond
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!185240 |
| Matériel | 5%Spandex , Polyester |
| Encolure | Round-neck |
| Silhouette | Long Sleeves |
| Fonctionnalité | Solid Color , Zipper |
| Occasion | Casual , Urban , Simple |
| Saisons | Spring , Autumn |
| Taper | Maxi Dresses |
Robes maxi à manches solides à manches longues à manches solides à col rond
$29.99 USD
/
Robes maxi à manches solides à manches longues à manches solides à col rond
$29.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 90 | 39 | 60 | 76 | 139 |
| M | 94 | 40 | 61 | 80 | 140 |
| L | 98 | 41 | 62 | 84 | 141 |
| XL | 102 | 42 | 63 | 88 | 142 |
| 2XL | 106 | 43 | 64 | 92 | 143 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
| S | 35.4 | 15.4 | 23.6 | 29.9 | 54.7 |
| M | 37.0 | 15.7 | 24.0 | 31.5 | 55.1 |
| L | 38.6 | 16.1 | 24.4 | 33.1 | 55.5 |
| XL | 40.2 | 16.5 | 24.8 | 34.6 | 55.9 |
| 2XL | 41.7 | 16.9 | 25.2 | 36.2 | 56.3 |
