Godycon Long Sleeves Backless Couleur solide Couleur fendue à collier fendu à col rond-col
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
      DÉTAILS
| Sku | CY-!175610 | 
| Matériel | 95% Polyester | 
| Encolure | Round-neck | 
| Silhouette | Long Sleeves , Bodycon | 
| Fonctionnalité | Backless , Split-side , Split-joint , Solid Color | 
| Occasion | Urban , Leisure Fashion | 
| Saisons | Spring , Autumn | 
| Taper | Maxi Dresses | 
Guide de soins
The fabric of the clothes looks a bit sheer
Size is smaller than normal.
				
				
					Godycon Long Sleeves Backless Couleur solide Couleur fendue à collier fendu à col rond-col
					
						
		
$23.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Godycon Long Sleeves Backless Couleur solide Couleur fendue à collier fendu à col rond-col
					
						
		
$23.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
                        
                                Cm
                                DANS.
                            
                          | Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | 
| S | 76 | 34 | 54 | 60 | 82 | 139 | 
| M | 80 | 35 | 55 | 64 | 86 | 140 | 
| L | 84 | 36 | 56 | 68 | 90 | 141 | 
| XL | 88 | 37 | 57 | 72 | 94 | 142 | 
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Hips | Length | 
| S | 29.9 | 13.4 | 21.3 | 23.6 | 32.3 | 54.7 | 
| M | 31.5 | 13.8 | 21.7 | 25.2 | 33.9 | 55.1 | 
| L | 33.1 | 14.2 | 22.0 | 26.8 | 35.4 | 55.5 | 
| XL | 34.6 | 14.6 | 22.4 | 28.3 | 37.0 | 55.9 | 
