Taille plus taille en vrac de couleur unie à col fendu en V + pantalon d'élasticité en V Split-Joint Pantal
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!179060 |
| Matériel | 70%Cotton , <50%Linen |
| Encolure | V-neck |
| Silhouette | Loose , Plus Size , Sleeveless |
| Fonctionnalité | Elasticity , Split-joint , Solid Color |
| Occasion | Urban , Simple |
| Saisons | Spring , Summer , Autumn |
| Taper | Two Pieces Set |
Taille plus taille en vrac de couleur unie à col fendu en V + pantalon d'élasticité en V Split-Joint Pantal
$39.99 USD
/
Taille plus taille en vrac de couleur unie à col fendu en V + pantalon d'élasticité en V Split-Joint Pantal
$39.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Top | Bust | Shoulder | Length |
| S | 84 | 90 | 56 |
| M | 88 | 95 | 57 |
| L | 92 | 100 | 58 |
| XL | 96 | 105 | 59 |
| 2XL | 100 | 110 | 60 |
| 3XL | 104 | 115 | 61 |
| 4XL | 108 | 120 | 62 |
| 5XL | 112 | 125 | 63 |
| Top | Bust | Shoulder | Length |
| S | 33.1 | 35.4 | 22.0 |
| M | 34.6 | 37.4 | 22.4 |
| L | 36.2 | 39.4 | 22.8 |
| XL | 37.8 | 41.3 | 23.2 |
| 2XL | 39.4 | 43.3 | 23.6 |
| 3XL | 40.9 | 45.3 | 24.0 |
| 4XL | 42.5 | 47.2 | 24.4 |
| 5XL | 44.1 | 49.2 | 24.8 |
| Bottom | Waist | Hips | Length |
| S | 65-75 | 107 | 103 |
| M | 69-79 | 112 | 104 |
| L | 73-83 | 117 | 105 |
| XL | 77-87 | 122 | 106 |
| 2XL | 81-91 | 127 | 107 |
| 3XL | 85-95 | 132 | 108 |
| 4XL | 89-99 | 137 | 109 |
| 5XL | 93-103 | 142 | 110 |
| Bottom | Waist | Hips | Length |
| S | 25.6-29.5 | 42.1 | 40.6 |
| M | 27.2-31.1 | 44.1 | 40.9 |
| L | 28.7-32.7 | 46.1 | 41.3 |
| XL | 30.3-34.3 | 48.0 | 41.7 |
| 2XL | 31.9-35.8 | 50.0 | 42.1 |
| 3XL | 33.5-37.4 | 52.0 | 42.5 |
| 4XL | 35.0-39.0 | 53.9 | 42.9 |
| 5XL | 36.6-40.6 | 55.9 | 43.3 |
