Poches à cordon lâches hautes
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!124231 |
| Matériel | >80%Cotton |
| Silhouette | Loose , Plus Size , Wide Leg , High Waisted |
| Fonctionnalité | Pockets , Drawstring , Solid Color |
| Occasion | Casual , Simple , Leisure Fashion |
| Saisons | Spring , Summer |
| Taper | Pants et Trousers |
Poches à cordon lâches hautes
$19.99 USD
/
Poches à cordon lâches hautes
$19.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 66 | 109 | 102.5 |
| M | 70 | 114 | 104 |
| L | 74 | 119 | 105.5 |
| XL | 78 | 124 | 107 |
| 2XL | 82 | 129 | 108.5 |
| 3XL | 86 | 134 | 110 |
| 4XL | 90 | 139 | 111.5 |
| 5XL | 94 | 144 | 113 |
| Size | Waist | Hips | Length |
| S | 26.0 | 42.9 | 40.4 |
| M | 27.6 | 44.9 | 40.9 |
| L | 29.1 | 46.9 | 41.5 |
| XL | 30.7 | 48.8 | 42.1 |
| 2XL | 32.3 | 50.8 | 42.7 |
| 3XL | 33.9 | 52.8 | 43.3 |
| 4XL | 35.4 | 54.7 | 43.9 |
| 5XL | 37.0 | 56.7 | 44.5 |
