Couleur solide à collier creux sans manche
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!180814 |
| Matériel | >90%Cotton |
| Encolure | V-neck |
| Silhouette | Loose , Sleeveless |
| Fonctionnalité | Pockets , Buttoned , Hollow , Elasticity , Solid Color |
| Occasion | Casual , Vacation , Leisure Fashion |
| Saisons | Spring , Summer |
| Taper | Two Pieces Set |
Couleur solide à collier creux sans manche
$41.99 USD
/
Couleur solide à collier creux sans manche
$41.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Vest Top | Bust | Shoulder | Length |
| S | 92 | 35 | 64.5 |
| M | 96 | 36 | 65.5 |
| L | 102 | 37 | 67 |
| XL | 108 | 38 | 68.5 |
| Vest Top | Bust | Shoulder | Length |
| S | 36.2 | 13.8 | 25.4 |
| M | 37.8 | 14.2 | 25.8 |
| L | 40.2 | 14.6 | 26.4 |
| XL | 42.5 | 15.0 | 27.0 |
| Shorts Bottom | Waist | Hips | Length |
| S | 64 | 108 | 34.8 |
| M | 68 | 112 | 35.2 |
| L | 74 | 118 | 35.8 |
| XL | 80 | 124 | 36.4 |
| Shorts Bottom | Waist | Hips | Length |
| S | 25.2 | 42.5 | 13.7 |
| M | 26.8 | 44.1 | 13.9 |
| L | 29.1 | 46.5 | 14.1 |
| XL | 31.5 | 48.8 | 14.3 |
