Couleur de contraste de taille haute
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
      DÉTAILS
| Sku | CY-!166905 | 
| Matériel | Dacron | 
| Silhouette | Loose , Wide Leg , High Waisted | 
| Fonctionnalité | Contrast Color , Gradient , Split-joint , Tie-dyed | 
| Occasion | Casual , Office , Urban | 
| Saisons | Spring , Summer , Autumn | 
| Taper | Pants et Trousers | 
				
				
					Couleur de contraste de taille haute
					
						
		
$19.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Couleur de contraste de taille haute
					
						
		
$19.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
                        
                                Cm
                                DANS.
                            
                          | Size | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam | 
| S | 70 | 96 | 106 | 76 | 
| M | 74 | 100 | 107 | 76.5 | 
| L | 78 | 104 | 108 | 77.5 | 
| XL | 82 | 108 | 109 | 78 | 
| 2XL | 86 | 112 | 110 | 78.5 | 
| Size | Waist | Hips | Bottom Length | Inseam | 
| S | 27.6 | 37.8 | 41.7 | 29.9 | 
| M | 29.1 | 39.4 | 42.1 | 30.1 | 
| L | 30.7 | 40.9 | 42.5 | 30.5 | 
| XL | 32.3 | 42.5 | 42.9 | 30.7 | 
| 2XL | 33.9 | 44.1 | 43.3 | 30.9 | 
