CARDIGANS VOLES VOLES LORTS LORTES
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
      DÉTAILS
| Sku | CY-!170651 | 
| Matériel | 95%Dacron , 5%Spandex , Knitting | 
| Encolure | V-neck | 
| Silhouette | Loose , Long Sleeves | 
| Fonctionnalité | Split-joint | 
| Occasion | Casual , Urban | 
| Saisons | Spring , Autumn , Winter | 
| Taper | Cardigan Tops | 
				
				
					CARDIGANS VOLES VOLES LORTS LORTES
					
						
		
			
				
					
						$55.99 USD
					
				
			
		
$49.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
CARDIGANS VOLES VOLES LORTS LORTES
					Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
                        
                                Cm
                                DANS.
                            
                          | Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Hemline | 
| S | 110 | 51 | 57 | 55 | 92 | 
| M | 114 | 53 | 57.5 | 56 | 96 | 
| L | 118 | 55 | 58 | 57 | 100 | 
| XL | 122 | 57 | 58.5 | 58 | 104 | 
| 2XL | 126 | 59 | 59 | 59 | 108 | 
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Top Length | Hemline | 
| S | 43.3 | 20.1 | 22.4 | 21.7 | 36.2 | 
| M | 44.9 | 20.9 | 22.6 | 22.0 | 37.8 | 
| L | 46.5 | 21.7 | 22.8 | 22.4 | 39.4 | 
| XL | 48.0 | 22.4 | 23.0 | 22.8 | 40.9 | 
| 2XL | 49.6 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 42.5 | 
