Couleur solide à col carré
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!92383 |
| Matériel | Nylon , Mesh |
| Encolure | Square-neck |
| Silhouette | Half Sleeves |
| Fonctionnalité | Split-joint , Solid Color |
| Occasion | Urban , Simple |
| Saisons | Spring , Autumn , Winter |
| Taper | Blouses&shirts Tops |
Couleur solide à col carré
$28.99 USD
$19.99 USD
/
Couleur solide à col carré
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Length | Sleeve Opening |
| S | 68-100 | 58-90 | 35 | 55 | 19 |
| M | 72-104 | 62-94 | 35.5 | 56 | 20 |
| L | 76-108 | 66-98 | 36 | 57 | 21 |
| XL | 80-112 | 70-102 | 36.5 | 58 | 22 |
| 2XL | 84-116 | 74-106 | 37 | 59 | 23 |
| 3XL | 88-120 | 78-110 | 37.5 | 60 | 24 |
| Size | Bust | Waist | Sleeve | Length | Sleeve Opening |
| S | 26.8-39.4 | 22.8-35.4 | 13.8 | 21.7 | 7.5 |
| M | 28.3-40.9 | 24.4-37.0 | 14.0 | 22.0 | 7.9 |
| L | 29.9-42.5 | 26.0-38.6 | 14.2 | 22.4 | 8.3 |
| XL | 31.5-44.1 | 27.6-40.2 | 14.4 | 22.8 | 8.7 |
| 2XL | 33.1-45.7 | 29.1-41.7 | 14.6 | 23.2 | 9.1 |
| 3XL | 34.6-47.2 | 30.7-43.3 | 14.8 | 23.6 | 9.4 |
