Robes maxi à col rond à collier plissé haute
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!180954 |
| Matériel | Cotton-blend |
| Encolure | Round-neck |
| Silhouette | Loose , A-line , Short Sleeves , High Waisted |
| Fonctionnalité | Pleated , Split-joint , Solid Color |
| Occasion | Urban , Original Creation , Leisure Fashion |
| Saisons | Spring , Summer |
| Taper | Maxi Dresses |
Robes maxi à col rond à collier plissé haute
$97.99 USD
$59.99 USD
/
Robes maxi à col rond à collier plissé haute
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 98 | 39 | 23 | 78 | 142 | 270 |
| M | 102 | 40 | 23.5 | 82 | 143 | 274 |
| L | 106 | 41 | 24 | 86 | 144 | 278 |
| XL | 110 | 42 | 24.5 | 90 | 145 | 282 |
| 2XL | 114 | 43 | 25 | 94 | 146 | 286 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length | Hemline |
| S | 38.6 | 15.4 | 9.1 | 30.7 | 55.9 | 106.3 |
| M | 40.2 | 15.7 | 9.3 | 32.3 | 56.3 | 107.9 |
| L | 41.7 | 16.1 | 9.4 | 33.9 | 56.7 | 109.4 |
| XL | 43.3 | 16.5 | 9.6 | 35.4 | 57.1 | 111.0 |
| 2XL | 44.9 | 16.9 | 9.8 | 37.0 | 57.5 | 112.6 |
