A-ligne taille haute poches couleur unie col carré robes mi-longues
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!187642 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Col carré |
| Silhouette | Trapèze , Manches longues , Taille haute |
| Fonctionnalité | Poches , Couleur unie |
| Occasion | Mode décontractée, loisirs |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Robes mi-longues |
A-ligne taille haute poches couleur unie col carré robes mi-longues
$83.99 USD
$66.57 USD
/
A-ligne taille haute poches couleur unie col carré robes mi-longues
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ourlet | ||||||
| S | 92 | 39 | 60 | 76 | 104 | 242 |
| M | 96 | 40 | 61 | 80 | 105 | 246 |
| L | 100 | 41 | 62 | 84 | 106 | 248 |
| XL--104--42--63--88--107--254 | ||||||
| 2XL | 108 | 43 | 64 | 92 | 108 | 258 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ourlet | ||||||
| S | 36.2 | 15.4 | 23.6 | 29.9 | 40.9 | 95.3 |
| M | 37.8 | 15.7 | 24.0 | 31.5 | 41.3 | 96.9 |
| L | 39.4 | 16.1 | 24.4 | 33.1 | 41.7 | 97.6 |
| XL--104--42--63--88--107--254 | ||||||
| 2XL | 42.5 | 16.9 | 25.2 | 36.2 | 42.5 | 101.6 |
