Escarpins brillants à joint fendu et boucle de ceinture
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!176550 |
| Matériel | Microfibre , PU |
| Fonctionnalité | Bout pointu , Boucle de ceinture , Fendue , Brillant |
| Occasion | Soirée , Casual , Fête |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Pompes |
| Talons | Très haut (8 cm et plus) |
Escarpins brillants à joint fendu et boucle de ceinture
$67.74 USD
/
Escarpins brillants à joint fendu et boucle de ceinture
$67.74 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille-longueur du pied-largeur du pied | ||
| États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36 | 23 | 7 |
| 9 | ||
| États-Unis 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37 | 23 | |
| 5 | 8 | |
| 1 | ||
| États-Unis 7 | ||
| 5 | UE 38 | Royaume-Uni 5| CN 38 | 24 | 8.3 |
| États-Unis 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39 | 24 | |
| 5 | 8 | |
| 5 | ||
| États-Unis 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | CN 40 | 25 | 8 |
| 7 | ||
| États-Unis 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Royaume-Uni 6 | ||
| 5 | CN 41 | 25 | |
| 5 | 8 | |
| 9 | ||
| États-Unis 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN 42 | 26 | 9 |
| États-Unis 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7 | ||
| 5 | CN 43 | 26 | |
| 5 | 9 | |
| 2 |
| Taille-longueur du pied-largeur du pied | ||
| États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36 | 9.1 | 2.8 |
| 9 | ||
| États-Unis 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37 | 9.1 | |
| 5 | 3.1 | |
| 1 | ||
| États-Unis 7 | ||
| 5 | UE 38 | Royaume-Uni 5| CN 38 | 9.4 | 3.3 |
| États-Unis 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39 | 9.4 | |
| 5 | 3.1 | |
| 5 | ||
| États-Unis 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | CN 40 | 9.8 | 3.1 |
| 7 | ||
| États-Unis 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Royaume-Uni 6 | ||
| 5 | CN 41 | 9.8 | |
| 5 | 3.1 | |
| 9 | ||
| États-Unis 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN 42 | 10.2 | 3.5 |
| États-Unis 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7 | ||
| 5 | CN 43 | 10.2 | |
| 5 | 3.5 | |
| 2 |
