Moulante Taille Élastique Asymétrique Couleur Unie Split-Joint Col Haut Robes Maxi
DÉTAILS
| Sku | CY-!195724 |
| Matériel | Polyester , Élasthanne |
| Encolure | Col haut |
| Silhouette | Manches longues , Irrégularité , Moulante , Taille haute , Taille élastiquée |
| Fonctionnalité | Asymétrique , Split-joint , Couleur unie |
| Occasion | Soirée , Banquet , Sortie , Décontracté , Formel |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Robes longues |
Guide de soins
L'inspiration de cette robe réside dans le jeu subtil entre les deux. "immobilité et mouvement" Jusqu'à l'ourlet, le pull en maille ajustée à col montant dégage une élégance sobre, tandis que les rubans de satin tombants évoquent des émotions fluides. La courbe de l'ourlet traînant de la jupe, lorsqu'on marche, confère une impression de sophistication à l'arrêt et une sensation saisissante en mouvement. C'est comme si "la grandeur d'un dîner" et le "détente sur un tapis rouge" ont été cousus ensemble. Une fois que vous l'aurez enfilé, vous serez le "concentration sur l'atmosphère" de l'ensemble du lieu sans aucune décoration supplémentaire.
Moulante Taille Élastique Asymétrique Couleur Unie Split-Joint Col Haut Robes Maxi
$71.99 USD
/
Guide de dimensionnement
| Taille : buste | |||
| épaules | |||
| manches | |||
| taille | |||
| hanches | |||
| longueur | |||
| ourlet. | |||
| S | 92 | 38 | |
| 5 | 58 | ||
| 5 | 72 | 92 | 135 |
| 5 | 82 | ||
| M | 96 | 39 | |
| 5 | 59 | ||
| 5 | 76 | 96 | 136 |
| 5 | 86 | ||
| L | 100 | 40 | |
| 5 | 60 | ||
| 5 | 80 | 100 | 137 |
| 5 | 90 | ||
| XL | 104 | 41 | |
| 5 | 61 | ||
| 5 | 84 | 104 | 138 |
| 5 | 94 | ||
| 2XL | 108 | 42 | |
| 5 | 62 | ||
| 5 | 88 | 108 | 139 |
| 5 | 98 |
| Taille : buste | |||
| épaules | |||
| manches | |||
| taille | |||
| hanches | |||
| longueur | |||
| ourlet. | |||
| S | 36.2 | 15.0 | |
| 5 | 22.8 | ||
| 5 | 28.3 | 36.2 | 53.1 |
| 5 | 32.3 | ||
| M | 37.8 | 15.4 | |
| 5 | 23.2 | ||
| 5 | 29.9 | 37.8 | 53.5 |
| 5 | 33.9 | ||
| L | 39.4 | 15.7 | |
| 5 | 23.6 | ||
| 5 | 31.5 | 39.4 | 53.9 |
| 5 | 35.4 | ||
| XL | 40.9 | 16.1 | |
| 5 | 24.0 | ||
| 5 | 33.1 | 40.9 | 54.3 |
| 5 | 37.0 | ||
| 2XL | 42.5 | 16.5 | |
| 5 | 24.4 | ||
| 5 | 34.6 | 42.5 | 54.7 |
| 5 | 38.6 |
