Moulante Manches Évasées Asymétrique Contraste Couleur Volants Fermeture Éclair Col Montant Robes Midi
DÉTAILS
| Sku | CY-!193554 |
| Matériel | Polyester , Élasthanne |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Manches évasées , Manches longues , Irrégularité , Moulante |
| Fonctionnalité | Couleur contrastée , Asymétrique , À volants , Fermeture éclair |
| Occasion | Soirée , Banquet , Déclaration , Formel , Artistique Rétro , Mode Loisir |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Robes mi-longues |
Guide de soins
L'inspiration de cette robe est "coudre les plis de velours du dîner dans la contrainte de la robe noire" Nous sommes fascinés par les plis lorsque le rideau du vieux théâtre tombe : la douceur de la lumière et de l'ombre enveloppée dans le velours rouge vin, et la netteté de la robe noire comme la scène obscure. Ainsi, les plis ondulés du satin rouge vin nous captivent. "cassé" la simplicité de la robe noire, qui ondule des épaules et du cou jusqu'à l'ourlet, comme si elle se fondait dans le décor "élégance sobre" dans le "romance flamboyante".
Le col montant atténue la présence, la fente dévoile subtilement la souplesse de la jambe, et les plis de satin ondulent au rythme des pas, ce qui en fait une robe… "concentration discrète" lors d'un cocktail. Associée à des boucles d'oreilles en perles, elle devient la "élégance artistique" pour un dîner à la galerie – ce n’est pas une robe ordinaire, mais une arme spéciale pour l’occasion qui vous permet de "Brille de ta propre brillance" sans grand effort.
Moulante Manches Évasées Asymétrique Contraste Couleur Volants Fermeture Éclair Col Montant Robes Midi
$75.99 USD
/
Guide de dimensionnement
| Taille : buste | |||||||
| épaules | |||||||
| manches | |||||||
| taille | |||||||
| hanches | |||||||
| longueur | |||||||
| ourlet. | |||||||
| S | 90 | 40 | 60 | 76 | 98 | 117-122 | 88 |
| M | 94 | 41 | 61 | 80 | 102 | 118-123 | 92 |
| L | 98 | 42 | 62 | 84 | 106 | 119-124 | 96 |
| XL--102--43--63--88--110--120-125--100 | |||||||
| 2XL | 106 | 44 | 64 | 92 | 114 | 121-126 | 104 |
| Taille : buste | |||||||
| épaules | |||||||
| manches | |||||||
| taille | |||||||
| hanches | |||||||
| longueur | |||||||
| ourlet. | |||||||
| S | 35.4 | 15.7 | 23.6 | 29.9 | 38.6 | 46.1-48.0 | 34.6 |
| M | 37.0 | 16.1 | 24.0 | 31.5 | 40.2 | 46.5-48.4 | 36.2 |
| L | 38.6 | 16.5 | 24.4 | 33.1 | 41.7 | 46.9-48.8 | 37.8 |
| XL--102--43--63--88--110--120-125--100 | |||||||
| 2XL | 41.7 | 17.3 | 25.2 | 36.2 | 44.9 | 47.6-49.6 | 40.9 |
