Chemisiers décontractés à manches trois-quarts, amples et brodés, à col montant&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!112657 |
| Matériel | Coton |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Ample, haut-bas, manches trois-quarts |
| Fonctionnalité | Brodé |
| Occasion | Occasionnel |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers décontractés à manches trois-quarts, amples et brodés, à col montant&Shauts
$45.99 USD
/
Chemisiers décontractés à manches trois-quarts, amples et brodés, à col montant&Shauts
$45.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | ||||
| S | 98 | 34 | 39 | |
| 5 | 56-66 | |||
| M | 100 | 35 | 40 | 57-67 |
| L--102--36--40.5--57-67 | ||||
| XL--104--37--40.5--58-68 | ||||
| 2XL | 106 | 38 | 42 | |
| 5 | 58-68 | |||
| 3XL | 108 | 39 | 42 | |
| 5 | 59-69 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | ||||
| S | 38.6 | 13.4 | 15.4 | |
| 5 | 22.0-26.0 | |||
| M | 39.4 | 13.8 | 15.7 | 22.4-26.4 |
| L--102--36--40.5--57-67 | ||||
| XL--104--37--40.5--58-68 | ||||
| 2XL | 41.7 | 15.0 | 16.5 | |
| 5 | 22.8-26.8 | |||
| 3XL | 42.5 | 15.4 | 16.5 | |
| 5 | 23.2-27.2 |
