Chemisier à taille haute plissée, couleur unie, fendue et nouée à la taille, taille élastiquée, col rond&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!199311 |
| Matériel | Coton |
| Encolure | Col rond |
| Silhouette | Manches bouffantes , Manches courtes , Taille haute , Taille élastiquée |
| Fonctionnalité | Taille nouée , Plissé , Joint fendu , Couleur unie |
| Occasion | Sortie , Casual , Artistique Rétro , Douceur de Fille |
| Saisons | Printemps , Été , Automne , Hiver |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisier à taille haute plissée, couleur unie, fendue et nouée à la taille, taille élastiquée, col rond&Shauts
$49.99 USD
/
Chemisier à taille haute plissée, couleur unie, fendue et nouée à la taille, taille élastiquée, col rond&Shauts
$49.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ouverture des manches | ||||
| XS | 76-80 | 57 | 18 | |
| 5 | 36 | |||
| 5 | 67 | 38 | ||
| 5 | ||||
| S | 80-84 | 59 | 19 | 38 |
| 5 | 68 | 40 | ||
| M | 84-88 | 61 | 19 | |
| 5 | 40 | |||
| 5 | 69 | 41 | ||
| 5 | ||||
| L | 88-92 | 63 | 20 | 42 |
| 5 | 70 | 43 | ||
| XL | 92-96 | 65 | 20 | |
| 5 | 44 | |||
| 5 | 71 | 44 | ||
| 5 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ouverture des manches | ||||
| XS | 29.9-31.5 | 22.4 | 7.1 | |
| 5 | 14.2 | |||
| 5 | 26.4 | 15.0 | ||
| 5 | ||||
| S | 31.5-33.1 | 23.2 | 7.5 | 15.0 |
| 5 | 26.8 | 15.7 | ||
| M | 33.1-34.6 | 24.0 | 7.5 | |
| 5 | 15.7 | |||
| 5 | 27.2 | 16.1 | ||
| 5 | ||||
| L | 34.6-36.2 | 24.8 | 7.9 | 16.5 |
| 5 | 27.6 | 16.9 | ||
| XL | 36.2-37.8 | 25.6 | 7.9 | |
| 5 | 17.3 | |||
| 5 | 28.0 | 17.3 | ||
| 5 |
