Taille élastiquée, manches longues, poches de couleur contrastée, combinaisons rayées à demi-col roulé
DÉTAILS
| Sku | CY-!193673 |
| Matériel | Coton , Élasthanne |
| Encolure | Demi-col roulé |
| Silhouette | Jambe large , Manches longues , Taille élastiquée |
| Fonctionnalité | Poches , Couleur Contrastée , Rayé |
| Occasion | Sorties , Casual , Artistique Rétro |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Combinaisons |
Guide de soins
Avec des rayures de couleurs contrastées, un "aura ambulante" Le tissu est tissé. Le bleu marine est la couleur de base urbaine et apaisante, et les rayures rouges et vertes apportent une touche rétro à l'ensemble. Le pull à col montant enveloppe la silhouette près du corps avec douceur, le pantalon à jambes larges dessine des lignes fluides, et la ceinture rouge à la taille est la touche finale. "point d'ancrage visuel", fusionner l'aspect décontracté et soigné pour créer un nouveau style.
C'est comme intégrer les éléments des défilés des années 1970 à la vie quotidienne : lorsque vous levez la main, les rayures de vos manches scintillent dans un jeu d'ombre et de lumière ; lorsque vous faites un pas, le bas de votre pantalon effleure le dessus de vos chaussures, créant une brise. C'est un "robe de combat élégante" pendant vos trajets domicile-travail et aussi un "point focal" Ayez une allure soignée lorsque vous sortez. Un seul ensemble suffit pour tous vos besoins. "des moments où l'on a envie de se démarquer et d'être à l'aise".
Taille élastiquée, manches longues, poches de couleur contrastée, combinaisons rayées à demi-col roulé
$76.99 USD
/
Guide de dimensionnement
| Taille : buste | ||||||
| manches | ||||||
| taille | ||||||
| hanches | ||||||
| longueur | ||||||
| longueur intérieure. | ||||||
| S | 94 | 60 | 78 | 98 | 141 | 68 |
| 5 | ||||||
| M | 98 | 61 | 82 | 102 | 142 | |
| 5 | 69 | |||||
| L | 102 | 62 | 86 | 106 | 144 | 69 |
| 5 | ||||||
| XL--106--63--90--110--145.5--70 | ||||||
| 2XL | 110 | 64 | 94 | 114 | 147 | 70 |
| 5 |
| Taille : buste | ||||||
| manches | ||||||
| taille | ||||||
| hanches | ||||||
| longueur | ||||||
| longueur intérieure. | ||||||
| S | 37.0 | 23.6 | 30.7 | 38.6 | 55.5 | 26.8 |
| 5 | ||||||
| M | 38.6 | 24.0 | 32.3 | 40.2 | 55.9 | |
| 5 | 27.2 | |||||
| L | 40.2 | 24.4 | 33.9 | 41.7 | 56.7 | 27.2 |
| 5 | ||||||
| XL--106--63--90--110--145.5--70 | ||||||
| 2XL | 43.3 | 25.2 | 37.0 | 44.9 | 57.9 | 27.6 |
| 5 |
