Escarpins à bout pointu dégradé
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!185596 |
| Matériel | Microfibre |
| Fonctionnalité | Bout pointu, Dégradé |
| Occasion | Banquet , Casual , Urbain |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Pompes |
| Talons | Très haut (8 cm et plus) |
Escarpins à bout pointu dégradé
$84.09 USD
/
Escarpins à bout pointu dégradé
$84.09 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille-longueur du pied-tour de pied | ||
| 35 | 22 | |
| 5 | 21 | |
| 36 | 23 | 21h35 |
| 37 | 23 | |
| 5 | 21 | |
| 4 | ||
| 38 | 24 | 21h75 |
| 39 | 24 | |
| 5 | 22 | |
| 1 | ||
| 40 | 25 | 22h45 |
| 41 | 25 | |
| 5 | 22 | |
| 8 | ||
| 42 | 26 | 23h15 |
| 43 | 26 | |
| 5 | 23 | |
| 5 |
| Taille-longueur du pied-tour de pied | ||
| 35 | 8.7 | |
| 5 | 8.3 | |
| 36 | 9.1 | 8.3 |
| 37 | 9.1 | |
| 5 | 8.3 | |
| 4 | ||
| 38 | 9.4 | 8.3 |
| 39 | 9.4 | |
| 5 | 8.7 | |
| 1 | ||
| 40 | 9.8 | 8.7 |
| 41 | 9.8 | |
| 5 | 8.7 | |
| 8 | ||
| 42 | 10.2 | 9.1 |
| 43 | 10.2 | |
| 5 | 9.1 | |
| 5 |
