Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, brodés, imprimés et à revers fendus&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!205086 |
| Matériel | Mélange de coton |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample, demi-manches |
| Fonctionnalité | Boutonné , Imprimé , Brodé , Fendu |
| Occasion | Sorties, Casual, Vacances |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, brodés, imprimés et à revers fendus&Shauts
$44.99 USD
/
Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, brodés, imprimés et à revers fendus&Shauts
$44.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--manchette--cou | ||||||
| S | 115 | 56 | 28 | 62/66 | 30 | 40 |
| M | 121 | 57 | 29 | 63/67 | 31 | 41 |
| L | 127 | 58 | 30 | 64/68 | 32 | 42 |
| XL--133--59--31--65/69--33--43 | ||||||
| 2XL | 139 | 60 | 32 | 66/70 | 34 | 44 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--manchette--cou | ||||||
| S | 45.3 | 22.0 | 11.0 | 24.4 | 11.8 | 15.7 |
| M | 47.6 | 22.4 | 11.4 | 24.8 | 12.2 | 16.1 |
| L | 50.0 | 22.8 | 11.8 | 25.2 | 12.6 | 16.5 |
| XL--133--59--31--65/69--33--43 | ||||||
| 2XL | 54.7 | 23.6 | 12.6 | 26.0 | 13.4 | 17.3 |
