Ensemble deux pièces à manches mi-longues, ample, boutonné, imprimé floral, poches, revers, haut + pantalon élastique avec cordon de serrage, bas
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!152641 |
| Matériel | 50 % à 70 % de polyester |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample , Grande taille , Demi-manches |
| Fonctionnalité | Poches , Imprimé Fleuri , Cordon de serrage , Boutonné , Élasticité |
| Occasion | Mode décontractée, loisirs |
| Taper | Ensemble deux pièces et Ensemble pantalon |
Ensemble deux pièces à manches mi-longues, ample, boutonné, imprimé floral, poches, revers, haut + pantalon élastique avec cordon de serrage, bas
$43.99 USD
/
Ensemble deux pièces à manches mi-longues, ample, boutonné, imprimé floral, poches, revers, haut + pantalon élastique avec cordon de serrage, bas
$43.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Haut du T-shirt | Buste | Épaule | Manche | Longueur du haut |
| S | 95 | 42 | 28 | |
| 5 | 68 | |||
| M | 99 | 43 | 29 | |
| 5 | 69 | |||
| L | 103 | 44 | 30 | |
| 5 | 70 | |||
| XL--107--45--31.5--71 | ||||
| 2XL | 111 | 46 | 32 | |
| 5 | 72 | |||
| 3XL | 115 | 47 | 33 | |
| 5 | 73 |
| Haut du T-shirt | Buste | Épaule | Manche | Longueur du haut |
| S | 37.4 | 16.5 | 11.0 | |
| 5 | 26.8 | |||
| M | 39.0 | 16.9 | 11.4 | |
| 5 | 27.2 | |||
| L | 40.6 | 17.3 | 11.8 | |
| 5 | 27.6 | |||
| XL--107--45--31.5--71 | ||||
| 2XL | 43.7 | 18.1 | 12.6 | |
| 5 | 28.3 | |||
| 3XL | 45.3 | 18.5 | 13.0 | |
| 5 | 28.7 |
| Bas du pantalon | Taille | Hanches | Longueur du bas |
| S-64-103-107 | |||
| M--68--107--108 | |||
| L--72--111--109 | |||
| XL-76-115-110 | |||
| 2XL-80-119-111 | |||
| 3XL-84-123-112 |
| Bas du pantalon | Taille | Hanches | Longueur du bas |
| S-64-103-107 | |||
| M--68--107--108 | |||
| L--72--111--109 | |||
| XL-76-115-110 | |||
| 2XL-80-119-111 | |||
| 3XL-84-123-112 |
