Blouses à col montant fendu sur le côté, à boutons asymétriques, poches contrastées, à pois et à boutons asymétriques.&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!201952 |
| Matériel | Polyester , Jean |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Ample , Haut-Bas , Manches Longues , Irrégularité |
| Fonctionnalité | Poches , Boutonné , Couleur Contrastée , À pois , Fendue sur le côté , Fendue |
| Occasion | Sortir, Décontracté |
| Saisons | Printemps , Été , Automne , Hiver |
| Taper | Blouses&shauts |
Blouses à col montant fendu sur le côté, à boutons asymétriques, poches contrastées, à pois et à boutons asymétriques.&Shauts
$58.99 USD
/
Blouses à col montant fendu sur le côté, à boutons asymétriques, poches contrastées, à pois et à boutons asymétriques.&Shauts
$58.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 119 | 57 | 53 | 67/78 | 158 |
| M | 123 | 59 | 53 | ||
| 5 | 68/79 | 162 | |||
| L--129--62--54--69/80--168 | |||||
| XL | 135 | 65 | 54 | ||
| 5 | 70/81 | 174 | |||
| 2XL | 141 | 68 | 55 | 71/82 | 180 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 46.9 | 22.4 | 20.9 | 26.4 | 62.2 |
| M | 48.4 | 23.2 | 20.9 | ||
| 5 | 26.8 | 63.8 | |||
| L--129--62--54--69/80--168 | |||||
| XL | 53.1 | 25.6 | 21.3 | ||
| 5 | 27.6 | 68.5 | |||
| 2XL | 55.5 | 26.8 | 21.7 | 28.0 | 70.9 |
