Chemisiers à col montant fendu, amples, plissés, de couleur unie brillante et asymétrique&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!181195 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Ample , Haut-bas , Manches courtes , Manches à volants |
| Fonctionnalité | Plissé , Joint fendu , Couleur unie , Brillant |
| Occasion | Mode Urbaine , Loisirs |
| Saisons | Printemps , Été |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à col montant fendu, amples, plissés, de couleur unie brillante et asymétrique&Shauts
$60.99 USD
/
Chemisiers à col montant fendu, amples, plissés, de couleur unie brillante et asymétrique&Shauts
$60.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | |||||
| S | 95 | 39 | 27 | 78 | 78/142 |
| M | 99 | 40 | 27 | ||
| 5 | 82 | 79/143 | |||
| L--103--41--28--86--80/144 | |||||
| XL | 107 | 42 | 28 | ||
| 5 | 90 | 81/145 | |||
| 2XL | 111 | 43 | 29 | 94 | 82/146 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | |||||
| S | 37.4 | 15.4 | 10.6 | 30.7 | 30.7 |
| M | 39.0 | 15.7 | 10.6 | ||
| 5 | 32.3 | 31.1 | |||
| L--103--41--28--86--80/144 | |||||
| XL | 42.1 | 16.5 | 11.0 | ||
| 5 | 35.4 | 31.9 | |||
| 2XL | 43.7 | 16.9 | 11.4 | 37.0 | 32.3 |
