Robes longues de couleur unie, manches courtes, hautes et basses
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!183813 |
| Matériel | 97%Dacron, 3%Élasthanne |
| Silhouette | Haut-bas, manches courtes |
| Fonctionnalité | Couleur unie |
| Occasion | Décontracté, Simple |
| Saisons | Printemps , Été |
| Taper | Robes longues |
Robes longues de couleur unie, manches courtes, hautes et basses
$39.99 USD
/
Robes longues de couleur unie, manches courtes, hautes et basses
$39.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | |||
| S | 102 | 40 | 24 |
| 5 | 103-115 | ||
| M--106--41--25--104-116 | |||
| L--110--42--25.5--105-117 | |||
| XL--114--43--26--106-118 | |||
| 2XL | 118 | 44 | 26 |
| 5 | 107-119 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur | |||
| S | 40.2 | 15.7 | 9.4 |
| 5 | 40.6-45.3 | ||
| M--106--41--25--104-116 | |||
| L--110--42--25.5--105-117 | |||
| XL--114--43--26--106-118 | |||
| 2XL | 46.5 | 17.3 | 10.2 |
| 5 | 42.1-46.9 |
