Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à revers rayés et fente contrastée&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!195993 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample , Manches bouffantes , Manches longues |
| Fonctionnalité | Boutonné , Couleur Contrastée , Rayé , Fendu |
| Occasion | Sortir, Décontracté |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à revers rayés et fente contrastée&Shauts
$42.99 USD
/
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, à revers rayés et fente contrastée&Shauts
$42.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | ||
| S | 112 | 57 |
| 5 -- 46 | ||
| 5 | 64 | |
| 5 | 108 | |
| M | 116 | 59 |
| 5 | 47 | 65 |
| 5 | 112 | |
| L | 120 | 61 |
| 5 | 47 | |
| 5 | 66 | |
| 5 | 116 | |
| XL | 124 | 63 |
| 5 | 48 | 67 |
| 5 | 120 | |
| 2XL | 128 | 65 |
| 5 | 48 | |
| 5 | 68 | |
| 5 | 124 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | ||
| S | 44.1 | 22.4 |
| 5 -- 46 | ||
| 5 | 25.2 | |
| 5 | 42.5 | |
| M | 45.7 | 23.2 |
| 5 | 18.5 | 25.6 |
| 5 | 44.1 | |
| L | 47.2 | 24.0 |
| 5 | 18.5 | |
| 5 | 26.0 | |
| 5 | 45.7 | |
| XL | 48.8 | 24.8 |
| 5 | 18.9 | 26.4 |
| 5 | 47.2 | |
| 2XL | 50.4 | 25.6 |
| 5 | 18.9 | |
| 5 | 26.8 | |
| 5 | 48.8 |
