Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, couleur unie, à revers&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!192150 |
| Matériel | 95%Polyester |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample, manches longues |
| Fonctionnalité | Boutonné, Couleur unie |
| Occasion | Mode décontractée, loisirs |
| Saisons | Printemps, Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Guide de soins
Le tissu des vêtements semble un peu transparent.
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, couleur unie, à revers&Shauts
$62.99 USD
/
Chemisiers à manches longues amples, boutonnés, couleur unie, à revers&Shauts
$62.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | ||||
| S | 78 | 55 | 57 | 83 |
| 5 | 70 | |||
| M | 82 | 57 | 58 | 87 |
| 5 | 71 | |||
| L | 88 | 60 | 59 | 93 |
| 5 | 72 | |||
| 5 | ||||
| XL | 94 | 63 | 60 | 99 |
| 5 | 74 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | ||||
| S | 30.7 | 21.7 | 22.4 | 32.7 |
| 5 | 27.6 | |||
| M | 32.3 | 22.4 | 22.8 | 34.3 |
| 5 | 28.0 | |||
| L | 34.6 | 23.6 | 23.2 | 36.6 |
| 5 | 28.3 | |||
| 5 | ||||
| XL | 37.0 | 24.8 | 23.6 | 39.0 |
| 5 | 29.1 |
