Blouses à manches longues, moulantes, asymétriques, en maille transparente brillante, fendues, à col roulé court&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!193369 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Demi-col roulé |
| Silhouette | Manches longues , Skinny |
| Fonctionnalité | En maille , Asymétrique , Transparent , Split-joint , Brillant |
| Occasion | Sortie , Casual , Sélection Élégante |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Blouses&shauts |
Blouses à manches longues, moulantes, asymétriques, en maille transparente brillante, fendues, à col roulé court&Shauts
$42.99 USD
/
Blouses à manches longues, moulantes, asymétriques, en maille transparente brillante, fendues, à col roulé court&Shauts
$42.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ourlet--manchette | |||||
| S | 78-88 | 34 | 57 | 65-75 | 60 |
| 5 | 82-92 | 17 | |||
| M | 82-92 | 35 | 57 | ||
| 5 -- 69-79 | 61 | ||||
| 5 | 86-96 | 18 | |||
| L | 86-96 | 36 | 58 | 73-83 | 62 |
| 5 | 90-100 | 19 | |||
| XL | 91-101 | 37 | 58 | 78-88 | 62 |
| 5 | 95-105 | 20 | |||
| 2XL | 96-106 | 38 | 58 | ||
| 5 | 93-103 | 63 | |||
| 5 | 100-110 | 21 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur--ourlet--manchette | |||||
| S | 30.7-34.6 | 13.4 | 22.4 | 25.6-29.5 | 23.6 |
| 5 | 32.3-36.2 | 6.7 | |||
| M | 32.3-36.2 | 13.8 | 22.4 | ||
| 5 -- 69-79 | 24.0 | ||||
| 5 | 33.9-37.8 | 7.1 | |||
| L | 33.9-37.8 | 14.2 | 22.8 | 28.7-32.7 | 24.4 |
| 5 | 35.4-39.4 | 7.5 | |||
| XL | 35.8-39.8 | 14.6 | 22.8 | 30.7-34.6 | 24.4 |
| 5 | 37.4-41.3 | 7.9 | |||
| 2XL | 37.8-41.7 | 15.0 | 22.8 | ||
| 5 | 36.6-40.6 | 24.8 | |||
| 5 | 39.4-43.3 | 8.3 |
