Combinaisons à manches longues, jambe large, fendue, taille nouée, imprimé zèbre, revers
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!180774 |
| Matériel | 95 % polyester, 5 % élasthanne |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Jambe large, manches longues |
| Fonctionnalité | Taille nouée , Imprimé Zèbre , Joint fendu |
| Occasion | Décontracté , Urbain |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Combinaisons |
Combinaisons à manches longues, jambe large, fendue, taille nouée, imprimé zèbre, revers
$61.99 USD
/
Combinaisons à manches longues, jambe large, fendue, taille nouée, imprimé zèbre, revers
$61.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--hanches--longueur--entrejambe | |||||||
| S | 96 | 39 | 60 | 76 | 112 | 145 | 67 |
| M | 100 | 40 | 61 | 80 | 116 | 146 | |
| 5 | 67 | ||||||
| 5 | |||||||
| L | 104 | 41 | 62 | 84 | 120 | 148 | 68 |
| XL | 108 | 42 | 63 | 88 | 124 | 149 | |
| 5 | 68 | ||||||
| 5 | |||||||
| 2XL | 112 | 43 | 64 | 92 | 128 | 151 | 69 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--hanches--longueur--entrejambe | |||||||
| S | 37.8 | 15.4 | 23.6 | 29.9 | 44.1 | 57.1 | 26.4 |
| M | 39.4 | 15.7 | 24.0 | 31.5 | 45.7 | 57.5 | |
| 5 | 26.4 | ||||||
| 5 | |||||||
| L | 40.9 | 16.1 | 24.4 | 33.1 | 47.2 | 58.3 | 26.8 |
| XL | 42.5 | 16.5 | 24.8 | 34.6 | 48.8 | 58.7 | |
| 5 | 26.8 | ||||||
| 5 | |||||||
| 2XL | 44.1 | 16.9 | 25.2 | 36.2 | 50.4 | 59.4 | 27.2 |
