Chemisiers unis à manches bouffantes amples, nœud papillon et col montant fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!159401 |
| Matériel | 95%Dacron, 5%Élasthanne |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Manches amples et bouffantes |
| Fonctionnalité | Bowknot, Split-joint, Couleur unie |
| Occasion | Casual , Bureau , Urbain |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers unis à manches bouffantes amples, nœud papillon et col montant fendu&Shauts
$42.99 USD
/
Chemisiers unis à manches bouffantes amples, nœud papillon et col montant fendu&Shauts
$42.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur du haut--ourlet | ||||||
| S | 96 | 40 | 60 | 90 | 60 | 100 |
| M | 100 | 41 | 61 | 94 | 61 | 104 |
| L--104--42--62--98--62--108 | ||||||
| XL--108--43--63--102--63--112 | ||||||
| 2XL | 112 | 44 | 64 | 106 | 64 | 116 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur du haut--ourlet | ||||||
| S | 37.8 | 15.7 | 23.6 | 35.4 | 23.6 | 39.4 |
| M | 39.4 | 16.1 | 24.0 | 37.0 | 24.0 | 40.9 |
| L--104--42--62--98--62--108 | ||||||
| XL--108--43--63--102--63--112 | ||||||
| 2XL | 44.1 | 17.3 | 25.2 | 41.7 | 25.2 | 45.7 |
