Chemisiers à manches bouffantes amples, plissés, unis, à col rond fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!185236 |
| Matériel | Mélange de coton |
| Encolure | Col rond |
| Silhouette | Manches amples et bouffantes |
| Fonctionnalité | Plissé , Joint fendu , Couleur unie |
| Occasion | Décontracté , Urbain |
| Saisons | Printemps , Été , Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches bouffantes amples, plissés, unis, à col rond fendu&Shauts
$62.99 USD
$52.55 USD
/
Chemisiers à manches bouffantes amples, plissés, unis, à col rond fendu&Shauts
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 112 | 41 | 55 | 67 | 140 |
| M | 116 | 42 | 56 | 68 | 144 |
| L--120--43--57--69--148 | |||||
| XL--124--44--58--70--152 | |||||
| 2XL | 128 | 45 | 59 | 71 | 156 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 44.1 | 16.1 | 21.7 | 26.4 | 55.1 |
| M | 45.7 | 16.5 | 22.0 | 26.8 | 56.7 |
| L--120--43--57--69--148 | |||||
| XL--124--44--58--70--152 | |||||
| 2XL | 50.4 | 17.7 | 23.2 | 28.0 | 61.4 |
