Chemisiers à manches bouffantes amples, à volants, de couleur unie et à col montant fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!183873 |
| Matériel | 100%Coton |
| Encolure | Col montant |
| Silhouette | Manches amples et bouffantes |
| Fonctionnalité | Volants , Joint fendu , Couleur unie |
| Occasion | Casual , Bureau , Urbain |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches bouffantes amples, à volants, de couleur unie et à col montant fendu&Shauts
$55.99 USD
/
Chemisiers à manches bouffantes amples, à volants, de couleur unie et à col montant fendu&Shauts
$55.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 100 | 36 | 61 | 76 | 106 |
| M | 104 | 37 | 62 | 77 | 110 |
| L--108--38--63--78--114 | |||||
| XL--112--39--64--79--118 | |||||
| 2XL | 116 | 40 | 65 | 80 | 122 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur--ourlet | |||||
| S | 39.4 | 14.2 | 24.0 | 29.9 | 41.7 |
| M | 40.9 | 14.6 | 24.4 | 30.3 | 43.3 |
| L--108--38--63--78--114 | |||||
| XL--112--39--64--79--118 | |||||
| 2XL | 45.7 | 15.7 | 25.6 | 31.5 | 48.0 |
