Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, de couleur contrastée et à revers fendu&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!201511 |
| Matériel | 95 % polyester, 5 % élasthanne |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Ample, manches courtes |
| Fonctionnalité | Boutonné , Couleur Contrastée , Fendu |
| Occasion | Sortir, Décontracté |
| Saisons | Printemps , Été , Automne , Hiver |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, de couleur contrastée et à revers fendu&Shauts
$45.99 USD
/
Chemisiers amples à manches courtes, boutonnés, de couleur contrastée et à revers fendu&Shauts
$45.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 102 | 40 | 33 | ||
| 5 | 48 | 102 | |||
| M | 106 | 41 | 34 | 49 | 106 |
| L | 112 | 42 | |||
| 5 | 34 | ||||
| 5 | 50 | 112 | |||
| XL--118--44--35--51--118 | |||||
| 2XL | 124 | 45 | |||
| 5 | 35 | ||||
| 5 | 52 | 124 |
| Taille--buste--épaule--manche--longueur du haut--ourlet | |||||
| S | 40.2 | 15.7 | 13.0 | ||
| 5 | 18.9 | 40.2 | |||
| M | 41.7 | 16.1 | 13.4 | 19.3 | 41.7 |
| L | 44.1 | 16.5 | |||
| 5 | 13.4 | ||||
| 5 | 19.7 | 44.1 | |||
| XL--118--44--35--51--118 | |||||
| 2XL | 48.8 | 17.7 | |||
| 5 | 13.8 | ||||
| 5 | 20.5 | 48.8 |
