Ensemble deux pièces ample à manches courtes, couleur unie, col rond, T-Shirt + bas de Short
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!183045 |
| Matériel | 80 % à 90 % de fibres de viscose, < 30 % de polyester |
| Encolure | Col rond |
| Silhouette | Ample, manches courtes |
| Fonctionnalité | Couleur unie |
| Occasion | Mode décontractée, loisirs |
| Saisons | Printemps , Été |
| Taper | Ensemble deux pièces |
Ensemble deux pièces ample à manches courtes, couleur unie, col rond, T-Shirt + bas de Short
$66.99 USD
/
Ensemble deux pièces ample à manches courtes, couleur unie, col rond, T-Shirt + bas de Short
$66.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Haut T-shirt | Buste | Épaule | Manche | Longueur |
| S | 98 | 55 | 17 | |
| 5 | 63 | |||
| M | 103 | 57 | ||
| 5 -- 18 | 64 | |||
| L | 109 | 60 | ||
| 5 | 18 | |||
| 5 | 65 | |||
| 5 | ||||
| XL--116--64--19--67 |
| Haut T-shirt | Buste | Épaule | Manche | Longueur |
| S | 38.6 | 21.7 | 6.7 | |
| 5 | 24.8 | |||
| M | 40.6 | 22.4 | ||
| 5 -- 18 | 25.2 | |||
| L | 42.9 | 23.6 | ||
| 5 | 7.1 | |||
| 5 | 25.6 | |||
| 5 | ||||
| XL--116--64--19--67 |
| Bas du short | Taille | Hanches | Longueur |
| S | 58 | 36 | 36 |
| M | 63 | 37 | 37 |
| L-69-38.5-38.5 | |||
| XL-76-40-40 |
| Bas du short | Taille | Hanches | Longueur |
| S | 22.8 | 14.2 | 14.2 |
| M | 24.8 | 14.6 | 14.6 |
| L-69-38.5-38.5 | |||
| XL-76-40-40 |
