Chemisier ample sans manches, asymétrique, plissé, uni, à une épaule&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!205224 |
| Matériel | Mélange de coton |
| Encolure | Une épaule |
| Silhouette | Ample , Sans manches |
| Fonctionnalité | Plissé , Asymétrique , Couleur Unie |
| Occasion | Sortir, Décontracté |
| Saisons | Printemps, été, automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisier ample sans manches, asymétrique, plissé, uni, à une épaule&Shauts
$40.99 USD
$32.99 USD
/
Chemisier ample sans manches, asymétrique, plissé, uni, à une épaule&Shauts
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--bras--longueur--ourlet--encolure | ||||||
| S | 94 | 38 | 20 | 62 | 88 | 26 |
| M | 100 | 39 | 21 | 63 | 89 | 27 |
| L | 106 | 40 | 22 | 64 | 90 | 28 |
| XL--112--41--23--65--91--29 | ||||||
| 2XL | 118 | 42 | 24 | 66 | 92 | 30 |
| Taille--buste--épaule--bras--longueur--ourlet--encolure | ||||||
| S | 37.0 | 15.0 | 7.9 | 24.4 | 34.6 | 10.2 |
| M | 39.4 | 15.4 | 8.3 | 24.8 | 35.0 | 10.6 |
| L | 41.7 | 15.7 | 8.7 | 25.2 | 35.4 | 11.0 |
| XL--112--41--23--65--91--29 | ||||||
| 2XL | 46.5 | 16.5 | 9.4 | 26.0 | 36.2 | 11.8 |
