Chaussures plates à bout pointu et à joint fendu, coupe peu profonde
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!131794 |
| Matériel | Microfibre , Polyester , PU |
| Fonctionnalité | Bout pointu , Coupe peu profonde , Joint fendu |
| Occasion | Bureau , Urbain , Vintage |
| Saisons | Printemps , Automne , Hiver |
| Taper | Chaussures plates et Chaussures compensées & Chaussures à plateforme |
| Talons | Bas (1 cm-3 cm) |
Chaussures plates à bout pointu et à joint fendu, coupe peu profonde
$72.41 USD
/
Chaussures plates à bout pointu et à joint fendu, coupe peu profonde
$72.41 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille-longueur du pied-largeur du pied-tour de pied | ||
| États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36 | 23 | 7 |
| 8 | 21 | |
| États-Unis 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37 | 23 | |
| 5 | 7 | |
| 92 | 21h35 | |
| États-Unis 7 | ||
| 5 | UE 38 | Royaume-Uni 5| CN 38 | 24 | 8 |
| 05 | 21 | |
| 7 | ||
| États-Unis 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39 | 24 | |
| 5 | 8 | |
| 17 | 22 | |
| 05 | ||
| États-Unis 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | NC 40 | 25 | 8 |
| 3 | 22 | |
| 4 | ||
| États-Unis 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Royaume-Uni 6 | ||
| 5 | CN 41 | 25 | |
| 5 | 8 | |
| 42 | 22 | |
| 75 | ||
| États-Unis 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN 42 | 26 | 8 |
| 54 | 23 | |
| 1 | ||
| États-Unis 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7 | ||
| 5 | CN 43 | 26 | |
| 5 | 8 | |
| 66 | 23 | |
| 45 |
| Taille-longueur du pied-largeur du pied-tour de pied | ||
| États-Unis 6 | UE 36 2/3 | Royaume-Uni 4 | CN 36 | 9.1 | 2.8 |
| 8 | 8.3 | |
| États-Unis 6 | ||
| 5-7 | UE 37 1/3 | Royaume-Uni 4.5 | CN 37 | 9.1 | |
| 5 | 2.8 | |
| 92 | 8.3 | |
| États-Unis 7 | ||
| 5 | UE 38 | Royaume-Uni 5| CN 38 | 9.4 | 3.1 |
| 05 | 8.3 | |
| 7 | ||
| États-Unis 8 | UE 38 2/3 | Royaume-Uni 5.5 | CN 39 | 9.4 | |
| 5 | 3.1 | |
| 17 | 8.7 | |
| 05 | ||
| États-Unis 8 | ||
| 5 | UE 39 1/3 | Royaume-Uni 6 | NC 40 | 9.8 | 3.1 |
| 3 | 8.7 | |
| 4 | ||
| États-Unis 9-9 | ||
| 5 | UE 40 | Royaume-Uni 6 | ||
| 5 | CN 41 | 9.8 | |
| 5 | 3.1 | |
| 42 | 8.7 | |
| 75 | ||
| États-Unis 10 | UE 40 2/3 | Royaume-Uni 7 | CN 42 | 10.2 | 3.1 |
| 54 | 9.1 | |
| 1 | ||
| États-Unis 10 | ||
| 5 | UE 41 1/3 | Royaume-Uni 7 | ||
| 5 | CN 43 | 10.2 | |
| 5 | 3.1 | |
| 66 | 9.1 | |
| 45 |
