Chemisiers à manches courtes boutonnés à revers à pois de couleur contrastée&Shauts
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!206309 |
| Matériel | Mélange de coton |
| Encolure | Revers |
| Silhouette | Manches courtes |
| Fonctionnalité | Boutonné , Couleur Contrastée , À Pois |
| Occasion | Sortie , Casual , Bureau |
| Saisons | Printemps , Été , Automne |
| Taper | Blouses&shauts |
Chemisiers à manches courtes boutonnés à revers à pois de couleur contrastée&Shauts
$45.99 USD
/
Chemisiers à manches courtes boutonnés à revers à pois de couleur contrastée&Shauts
$45.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | ||
| S | 88 | 35 |
| 5 | 11 | 76 |
| 5 | 54 | |
| 5 | ||
| M | 92 | 36 |
| 5 | 11 | |
| 6 | 80 | |
| 5 | 55 | |
| 5 | ||
| L | 98 | 37 |
| 5 | 12 | |
| 3 | 86 | |
| 5 | 56 | |
| 5 | ||
| XL | 104 | 38 |
| 5 | 13 | 92 |
| 5 | 57 | |
| 5 |
| Taille--buste--épaule--manche--taille--longueur | ||
| S | 34.6 | 13.8 |
| 5 | 4.3 | 29.9 |
| 5 | 21.3 | |
| 5 | ||
| M | 36.2 | 14.2 |
| 5 | 4.3 | |
| 6 | 31.5 | |
| 5 | 21.7 | |
| 5 | ||
| L | 38.6 | 14.6 |
| 5 | 4.7 | |
| 3 | 33.9 | |
| 5 | 22.0 | |
| 5 | ||
| XL | 40.9 | 15.0 |
| 5 | 5.1 | 36.2 |
| 5 | 22.4 | |
| 5 |
