Poches à manches courtes Robes maxi à col rond
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!158662 |
| Matériel | Dacron |
| Encolure | Round-neck |
| Silhouette | Short Sleeves |
| Fonctionnalité | Pockets , Split-joint , Solid Color |
| Occasion | Casual , Simple |
| Saisons | Spring , Summer |
| Taper | Maxi Dresses |
Poches à manches courtes Robes maxi à col rond
$29.99 USD
/
Poches à manches courtes Robes maxi à col rond
$29.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Length | Hemline |
| S | 94 | 38 | 78 | 139 | 218 |
| M | 98 | 39 | 82 | 140 | 222 |
| L | 102 | 40 | 86 | 141 | 226 |
| XL | 106 | 41 | 90 | 142 | 230 |
| 2XL | 110 | 42 | 94 | 143 | 234 |
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Length | Hemline |
| S | 37.0 | 15.0 | 30.7 | 54.7 | 85.8 |
| M | 38.6 | 15.4 | 32.3 | 55.1 | 87.4 |
| L | 40.2 | 15.7 | 33.9 | 55.5 | 89.0 |
| XL | 41.7 | 16.1 | 35.4 | 55.9 | 90.6 |
| 2XL | 43.3 | 16.5 | 37.0 | 56.3 | 92.1 |
