Manches courtes Ligne large sans ceinture Couleur solide à glissière
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!182654 |
| Matériel | Polyester |
| Encolure | Lapel |
| Silhouette | Wide Leg , Short Sleeves |
| Fonctionnalité | No Belt , Solid Color , Zipper |
| Occasion | Casual , Office , Urban , Simple |
| Saisons | Spring , Summer |
| Taper | Jumpsuits |
Manches courtes Ligne large sans ceinture Couleur solide à glissière
$73.99 USD
$57.99 USD
/
Manches courtes Ligne large sans ceinture Couleur solide à glissière
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | Inseam |
| S | 94 | 74 | 76 | 102 | 145 | 67.5 |
| M | 98 | 76 | 80 | 106 | 146.5 | 68 |
| L | 102 | 78 | 84 | 110 | 148 | 68.5 |
| XL | 106 | 80 | 88 | 114 | 149.5 | 69 |
| 2XL | 110 | 82 | 92 | 118 | 151 | 69.5 |
| Size | Bust | Shoulder | Waist | Hips | Length | Inseam |
| S | 37.0 | 29.1 | 29.9 | 40.2 | 57.1 | 26.6 |
| M | 38.6 | 29.9 | 31.5 | 41.7 | 57.7 | 26.8 |
| L | 40.2 | 30.7 | 33.1 | 43.3 | 58.3 | 27.0 |
| XL | 41.7 | 31.5 | 34.6 | 44.9 | 58.9 | 27.2 |
| 2XL | 43.3 | 32.3 | 36.2 | 46.5 | 59.4 | 27.4 |
