T-shirts à col en V imprimés amples urbains, hauts et pantalons à jambes larges avec cordon de serrage
Guide d'ajustement
Petit
Fidèle à la taille
Grand
DÉTAILS
| Sku | CY-!110265 |
| Matériel | 95%Dacron, 5%Élasthanne |
| Encolure | Col en V |
| Silhouette | Jambe ample et large |
| Fonctionnalité | Cordon de serrage , Imprimé |
| Occasion | Hauts Casual , Urbains , Tendances |
| Saisons | Printemps , Été , Automne |
| Taper | T-shirts Hauts, Costumes et Pantalon |
T-shirts à col en V imprimés amples urbains, hauts et pantalons à jambes larges avec cordon de serrage
$63.99 USD
/
T-shirts à col en V imprimés amples urbains, hauts et pantalons à jambes larges avec cordon de serrage
$63.99 USD
/
Guide de dimensionnement
Veuillez consulter le tableau des tailles que nous fournissons pour les mesures de cet article afin de vous aider à décider quelle taille choisir. buy.Please Remarque : il peut y avoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
Cm
DANS.
| Taille : buste | ||||||||
| manches | ||||||||
| taille | ||||||||
| hanches | ||||||||
| longueur du haut | ||||||||
| longueur du bas | ||||||||
| ourlet | ||||||||
| entrejambe. | ||||||||
| S | 144 | 39 | 68 | 112 | 62 | 105 | 126 | 74 |
| M | 148 | 39 | ||||||
| 4 | 72 | 116 | 63 | 106 | 130 | 74 | ||
| 5 | ||||||||
| L | 152 | 40 | 76 | 120 | 64 | 107 | 134 | 75 |
| 5 | ||||||||
| XL | 156 | 40 | ||||||
| 5 | 80 | 124 | 65 | 108 | 138 | 76 | ||
| 2XL | 160 | 41 | 84 | 128 | 66 | 109 | 142 | 76 |
| 5 |
| Taille : buste | ||||||||
| manches | ||||||||
| taille | ||||||||
| hanches | ||||||||
| longueur du haut | ||||||||
| longueur du bas | ||||||||
| ourlet | ||||||||
| entrejambe. | ||||||||
| S | 56.7 | 15.4 | 26.8 | 44.1 | 24.4 | 41.3 | 49.6 | 29.1 |
| M | 58.3 | 15.4 | ||||||
| 4 | 28.3 | 45.7 | 24.8 | 41.7 | 51.2 | 29.1 | ||
| 5 | ||||||||
| L | 59.8 | 15.7 | 29.9 | 47.2 | 25.2 | 42.1 | 52.8 | 29.5 |
| 5 | ||||||||
| XL | 61.4 | 15.7 | ||||||
| 5 | 31.5 | 48.8 | 25.6 | 42.5 | 54.3 | 29.9 | ||
| 2XL | 63.0 | 16.1 | 33.1 | 50.4 | 26.0 | 42.9 | 55.9 | 29.9 |
| 5 |
