High Waisted Loose Pockets Solid Color Split-front Round-neck Midi Dresses
Fit guide
Small
True to size
Large
DETAILS
| SKU | CY-!180797 |
| Material | 70%-80%Polyester , Ramie Cotton |
| Neckline | Round-neck |
| Silhouette | Loose , Plus Size , Short Sleeves , High Waisted |
| Feature | Pockets , Split-front , Solid Color |
| Occasion | Casual , Leisure Fashion |
| Seasons | Spring , Summer |
| Type | Midi Dresses |
High Waisted Loose Pockets Solid Color Split-front Round-neck Midi Dresses
$28.99 USD
/
High Waisted Loose Pockets Solid Color Split-front Round-neck Midi Dresses
$28.99 USD
/
Sizing guide
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 96 | 40 | 25 | 119 |
| M | 100 | 41 | 26 | 120 |
| L | 104 | 42 | 27 | 121 |
| XL | 108 | 43 | 28 | 122 |
| 2XL | 112 | 44 | 29 | 123 |
| 3XL | 116 | 45 | 30 | 124 |
| 4XL | 120 | 46 | 31 | 125 |
| 5XL | 124 | 47 | 32 | 126 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 37.8 | 15.7 | 9.8 | 46.9 |
| M | 39.4 | 16.1 | 10.2 | 47.2 |
| L | 40.9 | 16.5 | 10.6 | 47.6 |
| XL | 42.5 | 16.9 | 11.0 | 48.0 |
| 2XL | 44.1 | 17.3 | 11.4 | 48.4 |
| 3XL | 45.7 | 17.7 | 11.8 | 48.8 |
| 4XL | 47.2 | 18.1 | 12.2 | 49.2 |
| 5XL | 48.8 | 18.5 | 12.6 | 49.6 |
