Loose Plus Size Drawstring Hollow Solid Color Split-Joint Tasseled V-Neck Blouses&Shirts Tops
Fit guide
Small
True to size
Large
DETAILS
| SKU | CY-!203778 |
| Material | Cotton-blend |
| Neckline | V-neck |
| Silhouette | Loose , Plus Size , Three-quarter Sleeves |
| Feature | Drawstring , Tasseled , Hollow , Split-joint , Solid Color |
| Occasion | Going out , Casual |
| Seasons | Spring , Summer |
| Type | Blouses&shirts Tops |
Loose Plus Size Drawstring Hollow Solid Color Split-Joint Tasseled V-Neck Blouses&Shirts Tops
$39.99 USD
/
Loose Plus Size Drawstring Hollow Solid Color Split-Joint Tasseled V-Neck Blouses&Shirts Tops
$39.99 USD
/
Sizing guide
Please consult the size chart we provide for this item's measurements to help you decide which size to buy.Please note: There may be 1-3cm differ due to manual measurement.
CM
IN.
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 103 | 54 | 34 | 66 |
| M | 107 | 55 | 35 | 67 |
| L | 111 | 56 | 36 | 68 |
| XL | 115 | 57 | 37 | 69 |
| 2XL | 121 | 58 | 38 | 70 |
| 3XL | 127 | 59 | 39 | 71 |
| 4XL | 133 | 60 | 40 | 72 |
| 5XL | 139 | 61 | 41 | 73 |
| Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Length |
| S | 40.6 | 21.3 | 13.4 | 26.0 |
| M | 42.1 | 21.7 | 13.8 | 26.4 |
| L | 43.7 | 22.0 | 14.2 | 26.8 |
| XL | 45.3 | 22.4 | 14.6 | 27.2 |
| 2XL | 47.6 | 22.8 | 15.0 | 27.6 |
| 3XL | 50.0 | 23.2 | 15.4 | 28.0 |
| 4XL | 52.4 | 23.6 | 15.7 | 28.3 |
| 5XL | 54.7 | 24.0 | 16.1 | 28.7 |
