حذاء بدون كعب بمقدمة مستديرة ومفصل ومفصل برباط
دليل مناسب
صغير
صحيح أن الحجم
كبير
تفاصيل
| SKU | قبرصي-!131793 |
| مادة | ستوكات، بو، مطاط |
| ميزة | مقدمة دائرية، رباط، مفصل منفصل |
| مناسبة | مكتب، حضري، عتيق |
| المواسم | الربيع، الخريف، الشتاء |
| يكتب | المتسكعون |
| ارتفاع الكعب | متوسط (3 سم - 5 سم) |
حذاء بدون كعب بمقدمة مستديرة ومفصل ومفصل برباط
$99.27 USD
/
حذاء بدون كعب بمقدمة مستديرة ومفصل ومفصل برباط
$99.27 USD
/
دليل التحجيم
يرجى الرجوع إلى جدول المقاسات الذي نقدمه لقياسات هذا العنصر لمساعدتك في تحديد المقاس المناسب buy.Please ملحوظة: قد يكون هناك اختلاف بمقدار 1-3 سم بسبب القياس اليدوي.
سم
في.
| الحجم-طول القدم-عرض القدم | ||
| الولايات المتحدة 6 | الاتحاد الأوروبي 36 2/3 | المملكة المتحدة 4 | ن 36-22.5-23-8.5-9.0 | ||
| الولايات المتحدة 6.5-7 | الاتحاد الأوروبي 37 1/3 | المملكة المتحدة 4.5 | ن 37--23-23.5--9.0 | ||
| الولايات المتحدة 7.5 | الاتحاد الأوروبي 38 | المملكة المتحدة 5| ن 38-23.5-24-9.0-9.5 | ||
| الولايات المتحدة 8 | الاتحاد الأوروبي 38 2/3 | المملكة المتحدة 5.5 | ن 39 | 24-24.5 | 9.5-10 |
| الولايات المتحدة 8.5 | الاتحاد الأوروبي 39 1/3 | المملكة المتحدة 6 | ن 40 | 24.5-25 | 10 |
| الولايات المتحدة 9-9.5 | الاتحاد الأوروبي 40 | المملكة المتحدة 6.5 | ن 41-25-25.5-10.5-11 | ||
| الولايات المتحدة 10 | الاتحاد الأوروبي 40 2/3 | المملكة المتحدة 7 | ن 42 | 25.5-26 | 11 |
| الولايات المتحدة 10.5 | الاتحاد الأوروبي 41 1/3 | المملكة المتحدة 7.5 | ن 43 | 26.5-27 | 11.5-12 |
| الحجم-طول القدم-عرض القدم | ||
| الولايات المتحدة 6 | الاتحاد الأوروبي 36 2/3 | المملكة المتحدة 4 | ن 36-22.5-23-8.5-9.0 | ||
| الولايات المتحدة 6.5-7 | الاتحاد الأوروبي 37 1/3 | المملكة المتحدة 4.5 | ن 37--23-23.5--9.0 | ||
| الولايات المتحدة 7.5 | الاتحاد الأوروبي 38 | المملكة المتحدة 5| ن 38-23.5-24-9.0-9.5 | ||
| الولايات المتحدة 8 | الاتحاد الأوروبي 38 2/3 | المملكة المتحدة 5.5 | ن 39 | 9.4-9.6 | 3.7-3.9 |
| الولايات المتحدة 8.5 | الاتحاد الأوروبي 39 1/3 | المملكة المتحدة 6 | ن 40 | 9.6-9.8 | 3.9 |
| الولايات المتحدة 9-9.5 | الاتحاد الأوروبي 40 | المملكة المتحدة 6.5 | ن 41-25-25.5-10.5-11 | ||
| الولايات المتحدة 10 | الاتحاد الأوروبي 40 2/3 | المملكة المتحدة 7 | ن 42 | 10.0-10.2 | 4.3 |
| الولايات المتحدة 10.5 | الاتحاد الأوروبي 41 1/3 | المملكة المتحدة 7.5 | ن 43 | 10.4-10.6 | 4.5-4.7 |
