Spitz-Toe flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
      Details
| SKU | CY-!131794 | 
| Material | Mikrofaser, Polyester, PU | 
| Besonderheit | Spitz zulaufend, flacher Schnitt, geteilte Fuge | 
| Gelegenheit | Büro , Urban , Vintage | 
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter | 
| Typ | Flache Schuhe und Keilabsatzschuhe und Plateauschuhe | 
| Absätze Höhe | Niedrig (1 cm – 3 cm) | 
				
				
					Spitz-Toe flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
					
						
		
$44.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Spitz-Toe flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
					
						
		
$44.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
                        
                                CM
                                IN.
                            
                          | Größe | Fußlänge | Fußbreite | Fußumfang | 
| US 6 | EU 36 2/3 | Großbritannien 4 | CN 36 – 23 – 7 | |||
| 8 – 21 | |||
| US 6 | |||
| 5-7 | EU 37 1/3 | UK 4 | |||
| 5 | CN 37 – 23 | |||
| 5 – 7 | |||
| 92 – 21 | |||
| 35 | |||
| US 7 | |||
| 5 | EU 38 | UK 5| CN 38 – 24 – 8.05 – 21.7 | |||
| US 8 | EU 38 2/3 | UK 5 | |||
| 5 | CN 39 – 24 | |||
| 5 – 8 | |||
| 17 – 22 | |||
| 05 | |||
| US 8 | |||
| 5 | EU 39 1/3 | UK 6 | CN 40 – 25 – 8 | |||
| 3 – 22 | |||
| 4 | |||
| US 9-9 | |||
| 5 | EU 40 | UK 6 | |||
| 5 | CN 41 – 25 | |||
| 5 – 8 | |||
| 42 – 22 | |||
| 75 | |||
| US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 – 26 – 8 | |||
| 54 – 23 | |||
| 1 | |||
| US 10 | |||
| 5 | EU 41 1/3 | UK 7 | |||
| 5 | CN 43 – 26 | |||
| 5 – 8 | |||
| 66 – 23 | |||
| 45 | 
| Größe | Fußlänge | Fußbreite | Fußumfang | 
| US 6 | EU 36 2/3 | Großbritannien 4 | CN 36 – 23 – 7 | |||
| 8 – 21 | |||
| US 6 | |||
| 5-7 | EU 37 1/3 | UK 4 | |||
| 5 | CN 37 – 23 | |||
| 5 – 7 | |||
| 92 – 21 | |||
| 35 | |||
| US 7 | |||
| 5 | EU 38 | UK 5| CN 38 – 24 – 8.05 – 21.7 | |||
| US 8 | EU 38 2/3 | UK 5 | |||
| 5 | CN 39 – 24 | |||
| 5 – 8 | |||
| 17 – 22 | |||
| 05 | |||
| US 8 | |||
| 5 | EU 39 1/3 | UK 6 | CN 40 – 25 – 8 | |||
| 3 – 22 | |||
| 4 | |||
| US 9-9 | |||
| 5 | EU 40 | UK 6 | |||
| 5 | CN 41 – 25 | |||
| 5 – 8 | |||
| 42 – 22 | |||
| 75 | |||
| US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 – 26 – 8 | |||
| 54 – 23 | |||
| 1 | |||
| US 10 | |||
| 5 | EU 41 1/3 | UK 7 | |||
| 5 | CN 43 – 26 | |||
| 5 – 8 | |||
| 66 – 23 | |||
| 45 | 
