Bowknot plissierte Spitze, flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!176545 |
| Material | Microfiber , Polyester |
| Besonderheit | Pointed-Toe , Shallow Cut , Bowknot , Pleated , Split-joint |
| Gelegenheit | Casual , Urban |
| Jahreszeiten | Spring , Summer , Autumn |
| Typ | Flat Shoes |
| Absätze Höhe | Flat (≤1cm) |
Bowknot plissierte Spitze, flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
$16.99 USD
/
Bowknot plissierte Spitze, flach geschnittener Split-Gelenk-Flachschuhe
$16.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Size | Foot Length |
| US 6 | EU 36 2/3 | UK 4 | CN 36 | 23 |
| US 6.5-7 | EU 37 1/3 | UK 4.5 | CN 37 | 23.5 |
| US 7.5 | EU 38 | UK 5| CN 38 | 24 |
| US 8 | EU 38 2/3 | UK 5.5 | CN 39 | 24.5 |
| US 8.5 | EU 39 1/3 | UK 6 | CN 40 | 25 |
| US 9-9.5 | EU 40 | UK 6.5 | CN 41 | 25.5 |
| US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 | 26 |
| US 10.5 | EU 41 1/3 | UK 7.5 | CN 43 | 26.5 |
| Size | Foot Length |
| US 6 | EU 36 2/3 | UK 4 | CN 36 | 9.1 |
| US 6.5-7 | EU 37 1/3 | UK 4.5 | CN 37 | 9.3 |
| US 7.5 | EU 38 | UK 5| CN 38 | 9.4 |
| US 8 | EU 38 2/3 | UK 5.5 | CN 39 | 9.6 |
| US 8.5 | EU 39 1/3 | UK 6 | CN 40 | 9.8 |
| US 9-9.5 | EU 40 | UK 6.5 | CN 41 | 10.0 |
| US 10 | EU 40 2/3 | UK 7 | CN 42 | 10.2 |
| US 10.5 | EU 41 1/3 | UK 7.5 | CN 43 | 10.4 |
