Lose ärmellose gedruckte Split-Gelenkoint-Hals-Overalls
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
      Details
| SKU | CY-!179768 | 
| Material | Polyester, Elasthan | 
| Ausschnitt | Rundhalsausschnitt | 
| Silhouette | Locker, Ärmellos, Weites Bein | 
| Besonderheit | Bedruckt, Spaltfuge | 
| Gelegenheit | Casual , Urban , Freizeitmode | 
| Jahreszeiten | Frühling, Sommer, Herbst | 
| Typ | Overalls | 
				
				
					Lose ärmellose gedruckte Split-Gelenkoint-Hals-Overalls
					
						
		
$38.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Lose ärmellose gedruckte Split-Gelenkoint-Hals-Overalls
					
						
		
$38.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
                        
                                CM
                                IN.
                            
                          | Größe | Brustumfang | Schulterumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Schrittlänge | 
| S | 95 | 32 | 94 | 109 | 145 | 65 | 
| M | 98 | 33 | 98 | 113 | 146 | 65 | 
| 5 | ||||||
| L | 102 | 34 | 102 | 117 | 147 | 66 | 
| XL | 106 | 35 | 106 | 121 | 148 | 66 | 
| 5 | ||||||
| 2XL – 110 – 36 – 110 – 125 – 149 – 67 | 
| Größe | Brustumfang | Schulterumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Schrittlänge | 
| S | 37.4 | 12.6 | 37.0 | 42.9 | 57.1 | 25.6 | 
| M | 38.6 | 13.0 | 38.6 | 44.5 | 57.5 | 25.6 | 
| 5 | ||||||
| L | 40.2 | 13.4 | 40.2 | 46.1 | 57.9 | 26.0 | 
| XL | 41.7 | 13.8 | 41.7 | 47.6 | 58.3 | 26.0 | 
| 5 | ||||||
| 2XL – 110 – 36 – 110 – 125 – 149 – 67 | 
