Lose ärmellose Kontrastfarbe plaid place faltenhalter-hals-Overalls
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!179791 |
| Material | Polyester |
| Ausschnitt | Neckholder |
| Silhouette | Locker, Ärmellos, Weites Bein |
| Besonderheit | Kontrastfarbe , Plissiert , Kariert |
| Gelegenheit | Urlaub, Freizeitmode |
| Jahreszeiten | Frühling, Sommer |
| Typ | Overalls |
Lose ärmellose Kontrastfarbe plaid place faltenhalter-hals-Overalls
$49.99 USD
$38.99 USD
/
Lose ärmellose Kontrastfarbe plaid place faltenhalter-hals-Overalls
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Schrittlänge |
| S | 94 | 94 | 104 | 145 | 64 |
| 5 | |||||
| M | 98 | 98 | 108 | 146 | |
| 5 | 65 | ||||
| L | 102 | 102 | 112 | 148 | 65 |
| 5 | |||||
| XL | 106 | 106 | 116 | 149 | |
| 5 | 66 | ||||
| 2XL – 110 – 110 – 120 – 151 – 66 | |||||
| 5 |
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge | Schrittlänge |
| S | 37.0 | 37.0 | 40.9 | 57.1 | 25.2 |
| 5 | |||||
| M | 38.6 | 38.6 | 42.5 | 57.5 | |
| 5 | 25.6 | ||||
| L | 40.2 | 40.2 | 44.1 | 58.3 | 25.6 |
| 5 | |||||
| XL | 41.7 | 41.7 | 45.7 | 58.7 | |
| 5 | 26.0 | ||||
| 2XL – 110 – 110 – 120 – 151 – 66 | |||||
| 5 |
