

Split-Gelenk-Square-Toe-Stiefel Chelsea-Stiefel
Größenratgeber
Klein
Fällt normal groß aus
Groß
DETAILS
Artikelnummer | CY-!148661 |
Material | Mikrofaser, PU |
Besonderheit | Quadratische Zehenpartie, Spaltgelenk |
Gelegenheit | Lässige, urbane, stilvolle Auswahl |
Jahreszeiten | Frühling, Sommer, Herbst |
Typ | Stiefel und Chelsea Boots |
Absatzhöhe | Niedrig (1 cm – 3 cm) |
Split-Gelenk-Square-Toe-Stiefel Chelsea-Stiefel
$66.99 USD
/

Split-Gelenk-Square-Toe-Stiefel Chelsea-Stiefel
$66.99 USD
/
Größentabelle
Bitte beachten Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie kaufen sollten. Bitte beachten Sie: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US 6 | EU 36 2/3 | Großbritannien 4 | CN 36 – 22 | ||
5–23 | ||
0 – 8 | ||
5–9 | ||
0 | ||
US 6 | ||
5-7 | EU 37 1/3 | UK 4 | ||
5 | CN 37 – 23 | ||
0–23 | ||
5 – 9 | ||
0–9 | ||
5 | ||
US 7 | ||
5 | EU 38 | UK 5| CN 38 – 23 | ||
5–24 | ||
0 – 9 | ||
5–10 | ||
0 | ||
US 8 | EU 38 2/3 | UK 5 | ||
5 | CN 39 – 24 | ||
0–24 | ||
5 – 10 | ||
5–11 | ||
0 |
Größe | Fußlänge | Fußbreite |
US 6 | EU 36 2/3 | Großbritannien 4 | CN 36 – 22 | ||
5–23 | ||
0 – 8 | ||
5–9 | ||
0 | ||
US 6 | ||
5-7 | EU 37 1/3 | UK 4 | ||
5 | CN 37 – 23 | ||
0–23 | ||
5 – 9 | ||
0–9 | ||
5 | ||
US 7 | ||
5 | EU 38 | UK 5| CN 38 – 23 | ||
5–24 | ||
0 – 9 | ||
5–10 | ||
0 | ||
US 8 | EU 38 2/3 | UK 5 | ||
5 | CN 39 – 24 | ||
0–24 | ||
5 – 10 | ||
5–11 | ||
0 |