Hohe taillierte Langhülle plissierte Feste Farbe Mock Neck Midi Kleider
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
      Details
| SKU | CY-!126516 | 
| Material | 20% Chinlon | 
| Ausschnitt | Mock Neck | 
| Silhouette | Plus Size , Long Sleeves , High Waisted , Skinny | 
| Besonderheit | Pleated , Solid Color | 
| Gelegenheit | Stylish Selection , Leisure Fashion | 
| Jahreszeiten | Spring , Autumn | 
| Typ | Maxi Dresses und Midi Dresses | 
				
				
					Hohe taillierte Langhülle plissierte Feste Farbe Mock Neck Midi Kleider
					
						
		
$19.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				
				
			
			
Hohe taillierte Langhülle plissierte Feste Farbe Mock Neck Midi Kleider
					
						
		
$19.99 USD
	
		
    /
		
	
					
				Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
                        
                                CM
                                IN.
                            
                          | Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Hips | Length | 
| S | 91-101 | 61-70 | 39 | 58 | 81-91 | 128 | 
| M | 95-105 | 65-74 | 41 | 59 | 85-95 | 130 | 
| L | 99-109 | 69-78 | 43 | 60 | 89-99 | 132 | 
| XL | 103-113 | 73-82 | 45 | 61 | 93-103 | 134 | 
| 2XL | 107-117 | 77-86 | 47 | 62 | 97-107 | 136 | 
| 3XL | 111-121 | 81-90 | 49 | 63 | 101-111 | 138 | 
| Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Hips | Length | 
| S | 35.8-39.8 | 24.0-27.6 | 15.4 | 22.8 | 31.9-35.8 | 50.4 | 
| M | 37.4-41.3 | 25.6-29.1 | 16.1 | 23.2 | 33.5-37.4 | 51.2 | 
| L | 39.0-42.9 | 27.2-30.7 | 16.9 | 23.6 | 35.0-39.0 | 52.0 | 
| XL | 40.6-44.5 | 28.7-32.3 | 17.7 | 24.0 | 36.6-40.6 | 52.8 | 
| 2XL | 42.1-46.1 | 30.3-33.9 | 18.5 | 24.4 | 38.2-42.1 | 53.5 | 
| 3XL | 43.7-47.6 | 31.9-35.4 | 19.3 | 24.8 | 39.8-43.7 | 54.3 | 
