A-Linien-Minikleider mit hohem Bund, Knöpfen, kontrastfarbenem Karomuster und eckigem Ausschnitt
Anleitung
Klein
Der Größe treu
Groß
Details
| SKU | CY-!196504 |
| Material | Viskosefaser, Polyester, Elasthan, Strickwaren |
| Ausschnitt | Quadratischer Hals |
| Silhouette | A-Linie, Lange Ärmel, Hohe Taille |
| Besonderheit | Geknöpft, Kontrastfarbe, Karomuster |
| Gelegenheit | Ausgehen, Lässig, Künstlerisch-Retro, Mädchenhafte Süße |
| Jahreszeiten | Frühling, Herbst, Winter |
| Typ | Minikleider |
A-Linien-Minikleider mit hohem Bund, Knöpfen, kontrastfarbenem Karomuster und eckigem Ausschnitt
$59.99 USD
/
A-Linien-Minikleider mit hohem Bund, Knöpfen, kontrastfarbenem Karomuster und eckigem Ausschnitt
$59.99 USD
/
Größenanleitung
Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, die wir für die Maße dieses Artikels bereitstellen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Größe Sie buy.Please Hinweis: Aufgrund manueller Messung kann es zu Abweichungen von 1–3 cm kommen.
CM
IN.
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 85 | 37 | 58 | |||
| 5 | 68 | 101 | 86 | |||
| M | 89 | 38 | 59 | |||
| 5 | 72 | 105 | 87 | |||
| L | 95 | 39 | 60 | |||
| 5 | 78 | 111 | 88 | |||
| 5 | ||||||
| XL | 101 | 40 | 61 | |||
| 5 | 84 | 117 | 90 |
| Größe | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge |
| S | 33.5 | 14.6 | 22.8 | |||
| 5 | 26.8 | 39.8 | 33.9 | |||
| M | 35.0 | 15.0 | 23.2 | |||
| 5 | 28.3 | 41.3 | 34.3 | |||
| L | 37.4 | 15.4 | 23.6 | |||
| 5 | 30.7 | 43.7 | 34.6 | |||
| 5 | ||||||
| XL | 39.8 | 15.7 | 24.0 | |||
| 5 | 33.1 | 46.1 | 35.4 |
